Bytový projekt Luštěnická, Praha Kbely - www.lustenicka.cz
O projektu Lokalita Vizualizace Nejvíce se dozvíte na místě... Fotogalerie Byty Dispozice a ceny Standardy Financování Hypotéky Kontakty Zeptejte se nás
Byty do kterých NEMUSÍTE INVESTOVAT
již od 1.900.000,- Kč
Nabídka bytů projektu Luštěnická
| Patro | Byt | Dispozice | Užitná plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Přízemí | 04.1 | 2+KK, g, z | 75.3 m2 | 3,700,000 Kč | K prodeji |
| Přízemí | 05.1 | 2+KK, g, z | 76.4 m2 | 3,900,000 Kč | K prodeji |
| Přízemí | 06.1 | 1+KK, g, z | 47.2 m2 | 2,600,000 Kč | K prodeji |
| Přízemí | 07.1 | 2+KK, g, z | 77.6 m2 | 3,750,000 Kč | K prodeji |
| Přízemí | 08.1 | 2+KK | 50.0 m2 | - | Prodáno |
| Přízemí | 09.1 | 1+KK | 37.1 m2 | - | Prodáno |
| Přízemí | 10.1 | 2+KK, B | 55.1 m2 | 2,990,000 Kč | K prodeji |
| Přízemí | NP kan. | 95.0 m2 | 2,200,000 Kč | K prodeji | |
| Přízemí | NP rest. | 170.0 m2 | 8,500,000 Kč | K prodeji | |
| Přízemí | RD | 4+KK | 265.0 m2 | 14,500,000 Kč | K prodeji |
| Přízemí | RD | 380.0 m2 | 8,850,000 Kč | K prodeji | |
| 1 | 11.2 | 2+KK | 55.1 m2 | - | Prodáno |
| 1 | 12.2 | 1+KK | 38.9 m2 | - | Prodáno |
| 1 | 13.2 | 3+KK, L, B | 74.0 m2 | 3,990,000 Kč | K prodeji |
| 1 | 14.2 | 2+KK, L, B | 52.3 m2 | 2,990,000 Kč | K prodeji |
| 1 | 15.2 | 1+KK | 40.7 m2 | 2,190,000 Kč | K prodeji |
| 1 | 16.2 | 3+KK, L, B | 73.9 m2 | 3,990,000 Kč | K prodeji |
| 1 | 17.2 | 3+KK, L, B | 73.5 m2 | 3,950,000 Kč | K prodeji |
| 1 | 18.2 | 1+KK | 39.7 m2 | 2,190,000 Kč | K prodeji |
| 1 | 19.2 | 2+KK, B | 56.5 m2 | 2,990,000 Kč | K prodeji |
| 2 | 20.3 | 2+KK | 54.3 m2 | 2,890,000 Kč | K prodeji |
| 2 | 21.3 | 1+KK | 39.6 m2 | 2,190,000 Kč | K prodeji |
| 2 | 22.3 | 3+KK, L, B | 73.1 m2 | 3,890,000 Kč | K prodeji |
| 2 | 23.3 | 2+KK, L, B | 53.2 m2 | 2,990,000 Kč | K prodeji |
| 2 | 24.3 | 1+KK | 40.7 m2 | 2,190,000 Kč | K prodeji |
| 2 | 25.3 | 3+KK, L, B | 73.2 m2 | 3,950,000 Kč | K prodeji |
| 2 | 26.3 | 3+KK, L, B | 72.6 m2 | 3,890,000 Kč | K prodeji |
| 2 | 27.3 | 1+KK | 39.7 m2 | 2,190,000 Kč | K prodeji |
| 2 | 28.3 | 2+KK, B | 56.4 m2 | 2,990,000 Kč | K prodeji |
| 3 | 29.4 | 2+KK | 57.9 m2 | 2,990,000 Kč | K prodeji |
| 3 | 30.4 | 2+KK, m | 74.9 m2 | 3,990,000 Kč | K prodeji |
| 3 | 31.4 | 3+KK, m, L, B | 91.2 m2 | 4,890,000 Kč | K prodeji |
| 3 | 32.4 | 4+KK, m, L, B | 107.5 m2 | 5,490,000 Kč | K prodeji |
| 3 | 33.4 | 1+KK | 33.0 m2 | - | Prodáno |
| 3 | 34.4 | 3+KK, m, L, B | 94.4 m2 | 4,990,000 Kč | K prodeji |
| 3 | 35.4 | 4+KK, m | 121.1 m2 | - | Prodáno |
| 3 | 36.4 | 2+KK, m | 62.2 m2 | 3,150,000 Kč | K prodeji |
| 3 | 37.4 | 1+KK | 41.6 m2 | 2,200,000 Kč | K prodeji |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Vysvětlivky: m = mezonetový byt, g = galerie, B = balkón, L = lodžie, z = předzahrádka
Kontakty | Prodej bytů a informace: +420731 440 124 info@lustenicka.cz | © 2010 Luštěnická.cz


